吉祥坊手机官网
所属类别 : 真空热处理炉
产品编号 : B-003
产品名称 : 吉祥坊手机官网
装料方式 : 卧式
- 产品详情
◇产品描述 :主要适用于高合金钢、磁性材料、不锈钢、钛合金、有色金属材料的真空高温钎焊。
◇主要技术指标
型号 | 有效区尺寸 (mm) | 装炉量 (kg) | 加热功率 (kw) | 最高温度 (℃) | 温度均匀性 (℃) | 极限真空度 (Pa) | 压升率 (Pa/h) | 气冷压强 (bar) |
VBF-80 | 450x300x300 | 100 | 80 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-120 | 600x400x400 | 200 | 120 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-120 | 750x500x500 | 300 | 125 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-200 | 900x600x600 | 400 | 200 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-240 | 1200x800x800 | 800 | 240 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-250 | 1200x900x900 | 1000 | 250 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-300 | 1500x900x900 | 1500 | 300 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-420 | 1800x1100x1100 | 1500 | 420 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-420 | 2000x900x900 | 1500 | 420 | 1320 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
VBF-1200 | 2600x1500x1500 | 2000 | 1200 | 1450 | 5 | 4x10 -1或8x10-4 | ≤0.4 | 2 |
注:个别指标可以根据客户需求订制。
◇以上炉型均为石墨炉型,该系列炉型具有以下可选项:
①钼加热室
②计算机控制系统